💰 연봉 실수령액 계산기
연봉에서 4대보험과 세금을 뺀 월 실수령액을 계산합니다.
월 실수령액
월 세전 급여: 4,166,667 원3,553,747 원
공제 내역
| 국민연금 | 188,410 원 |
| 건강보험 | 142,600 원 |
| 장기요양보험 | 18,730 원 |
| 고용보험 | 35,690 원 |
| 소득세 | 206,810 원 |
| 지방소득세 | 20,680 원 |
| 공제 합계 | −612,920 원 |
2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 13.14%, 고용보험 0.9%) 및 현행 세율 기준의 근사치입니다. 실제 공제액은 회사와 연말정산 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
연봉별 실수령액 표
부양가족 1인(본인), 월 비과세 20만원 기준 · 2026년 요율
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 |
|---|---|---|
| 20,000,000 원 | 1,508,087 원 | 158,580 원 |
| 25,000,000 원 | 1,874,963 원 | 208,370 원 |
| 30,000,000 원 | 2,241,700 원 | 258,300 원 |
| 35,000,000 원 | 2,591,397 원 | 325,270 원 |
| 40,000,000 원 | 2,912,433 원 | 420,900 원 |
| 45,000,000 원 | 3,233,200 원 | 516,800 원 |
| 50,000,000 원 | 3,553,747 원 | 612,920 원 |
| 55,000,000 원 | 3,871,293 원 | 712,040 원 |
| 60,000,000 원 | 4,188,820 원 | 811,180 원 |
| 65,000,000 원 | 4,506,377 원 | 910,290 원 |
| 70,000,000 원 | 4,823,943 원 | 1,009,390 원 |
| 75,000,000 원 | 5,121,330 원 | 1,128,670 원 |
| 80,000,000 원 | 5,403,687 원 | 1,262,980 원 |
| 85,000,000 원 | 5,696,313 원 | 1,387,020 원 |
| 90,000,000 원 | 5,993,240 원 | 1,506,760 원 |
| 95,000,000 원 | 6,290,167 원 | 1,626,500 원 |
| 100,000,000 원 | 6,587,113 원 | 1,746,220 원 |
| 110,000,000 원 | 7,175,967 원 | 1,990,700 원 |
| 120,000,000 원 | 7,728,930 원 | 2,271,070 원 |
| 130,000,000 원 | 8,194,903 원 | 2,638,430 원 |
| 140,000,000 원 | 8,688,357 원 | 2,978,310 원 |
| 150,000,000 원 | 9,181,820 원 | 3,318,180 원 |
| 160,000,000 원 | 9,675,283 원 | 3,658,050 원 |
| 170,000,000 원 | 10,168,737 원 | 3,997,930 원 |
| 180,000,000 원 | 10,662,190 원 | 4,337,810 원 |
| 190,000,000 원 | 11,137,713 원 | 4,695,620 원 |
| 200,000,000 원 | 11,605,597 원 | 5,061,070 원 |
연봉과 부양가족 수, 비과세액(식대 등)을 입력하면 4대보험 공제액과 소득세·지방소득세를 계산해 세후 월 실수령액을 보여줍니다. 2026년 요율 기준(연금개혁으로 인상된 국민연금 9.5% 반영)이며, 회사의 수당 구조와 연말정산 결과에 따라 실제 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
실수령액은 어떻게 계산되나요?
월 급여에서 국민연금(본인부담 4.75%), 건강보험(3.595%)과 장기요양보험, 고용보험(0.9%)을 공제하고, 근로소득세 근사치와 지방소득세(소득세의 10%)를 뺀 금액입니다.
2026년에 국민연금이 오른 게 반영되어 있나요?
네. 2025년 연금개혁으로 2026년부터 보험료율이 9%에서 9.5%(본인부담 4.75%)로 인상되었고, 2033년까지 매년 0.5%p씩 올라 13%가 됩니다. 이 계산기는 2026년 요율과 기준소득월액 상한(659만원)을 반영합니다.
실제 월급과 왜 차이가 날 수 있나요?
회사마다 비과세 수당 구성, 성과급 지급 방식, 연말정산 결과가 다르기 때문입니다. 이 계산기는 표준 요율 기반의 근사치로, 대부분 실제와 몇만 원 이내 차이입니다.