💰 韓国の手取り計算機
韓国の年俸から保険料と税金を引いた月の手取り額を計算します。
月の手取り額
月の額面給与: 4,166,667 ウォン3,553,747 ウォン
控除内訳
| 国民年金 | 188,410 ウォン |
| 健康保険 | 142,600 ウォン |
| 長期療養保険 | 18,730 ウォン |
| 雇用保険 | 35,690 ウォン |
| 所得税 | 206,810 ウォン |
| 地方所得税 | 20,680 ウォン |
| 控除合計 | −612,920 ウォン |
2026年の保険料率(国民年金4.75%、健康保険3.595%、長期療養13.14%、雇用保険0.9%)と現行税率に基づく概算です。実際の控除額は勤務先や年末調整により異なる場合があります。
年俸別の手取り早見表
扶養家族1人(本人)、月20万ウォン非課税 · 2026年料率
| 年俸 | 月の手取り | 月の控除額 |
|---|---|---|
| 20,000,000 ウォン | 1,508,087 ウォン | 158,580 ウォン |
| 25,000,000 ウォン | 1,874,963 ウォン | 208,370 ウォン |
| 30,000,000 ウォン | 2,241,700 ウォン | 258,300 ウォン |
| 35,000,000 ウォン | 2,591,397 ウォン | 325,270 ウォン |
| 40,000,000 ウォン | 2,912,433 ウォン | 420,900 ウォン |
| 45,000,000 ウォン | 3,233,200 ウォン | 516,800 ウォン |
| 50,000,000 ウォン | 3,553,747 ウォン | 612,920 ウォン |
| 55,000,000 ウォン | 3,871,293 ウォン | 712,040 ウォン |
| 60,000,000 ウォン | 4,188,820 ウォン | 811,180 ウォン |
| 65,000,000 ウォン | 4,506,377 ウォン | 910,290 ウォン |
| 70,000,000 ウォン | 4,823,943 ウォン | 1,009,390 ウォン |
| 75,000,000 ウォン | 5,121,330 ウォン | 1,128,670 ウォン |
| 80,000,000 ウォン | 5,403,687 ウォン | 1,262,980 ウォン |
| 85,000,000 ウォン | 5,696,313 ウォン | 1,387,020 ウォン |
| 90,000,000 ウォン | 5,993,240 ウォン | 1,506,760 ウォン |
| 95,000,000 ウォン | 6,290,167 ウォン | 1,626,500 ウォン |
| 100,000,000 ウォン | 6,587,113 ウォン | 1,746,220 ウォン |
| 110,000,000 ウォン | 7,175,967 ウォン | 1,990,700 ウォン |
| 120,000,000 ウォン | 7,728,930 ウォン | 2,271,070 ウォン |
| 130,000,000 ウォン | 8,194,903 ウォン | 2,638,430 ウォン |
| 140,000,000 ウォン | 8,688,357 ウォン | 2,978,310 ウォン |
| 150,000,000 ウォン | 9,181,820 ウォン | 3,318,180 ウォン |
| 160,000,000 ウォン | 9,675,283 ウォン | 3,658,050 ウォン |
| 170,000,000 ウォン | 10,168,737 ウォン | 3,997,930 ウォン |
| 180,000,000 ウォン | 10,662,190 ウォン | 4,337,810 ウォン |
| 190,000,000 ウォン | 11,137,713 ウォン | 4,695,620 ウォン |
| 200,000,000 ウォン | 11,605,597 ウォン | 5,061,070 ウォン |
年俸(ウォン)、扶養家族数、非課税手当(食事代など)を入力すると、控除の内訳付きで月の手取り額の目安を表示します。2026年の料率基準(年金改革による国民年金9.5%への引き上げを反映)で、勤務先や年末調整により実際とは差が出ることがあります。
よくある質問
韓国の手取りはどう計算されますか?
月給から国民年金(本人負担4.75%)、健康保険(3.595%)と長期療養保険、雇用保険(0.9%)を控除し、所得税の概算と地方所得税(所得税の10%)を差し引きます。
2026年の年金引き上げは反映されていますか?
はい。2025年の年金改革により2026年から保険料率が9%から9.5%(本人負担4.75%)に引き上げられ、2033年まで毎年0.5%pずつ上がります。本計算機は2026年の料率と基準所得月額の上限(659万ウォン)を反映しています。
実際の給与明細と差が出るのはなぜですか?
会社ごとに非課税手当の構成、賞与の支給方法、年末調整の結果が異なるためです。本計算機は標準料率に基づく近似値です。