💰 Calculadora de salario neto en Corea
Calcula tu salario mensual neto en Corea tras seguros e impuestos.
Sueldo neto mensual
Sueldo bruto mensual: 4.166.667 KRW3.553.747 KRW
Deducciones
| Pensión nacional | 188.410 KRW |
| Seguro médico | 142.600 KRW |
| Seguro de cuidados | 18.730 KRW |
| Seguro de empleo | 35.690 KRW |
| Impuesto sobre la renta | 206.810 KRW |
| Impuesto local | 20.680 KRW |
| Total deducciones | −612.920 KRW |
Estimación basada en las tasas de 2026 (pensión 4,75%, seguro médico 3,595%, cuidados 13,14%, empleo 0,9%) y los tramos vigentes. Las deducciones reales pueden variar según la empresa y la liquidación anual.
Sueldo neto por salario anual
1 dependiente (tú), asignación exenta de ₩200.000/mes · tasas de 2026
| Salario anual | Neto mensual | Deducción mensual |
|---|---|---|
| 20.000.000 KRW | 1.508.087 KRW | 158.580 KRW |
| 25.000.000 KRW | 1.874.963 KRW | 208.370 KRW |
| 30.000.000 KRW | 2.241.700 KRW | 258.300 KRW |
| 35.000.000 KRW | 2.591.397 KRW | 325.270 KRW |
| 40.000.000 KRW | 2.912.433 KRW | 420.900 KRW |
| 45.000.000 KRW | 3.233.200 KRW | 516.800 KRW |
| 50.000.000 KRW | 3.553.747 KRW | 612.920 KRW |
| 55.000.000 KRW | 3.871.293 KRW | 712.040 KRW |
| 60.000.000 KRW | 4.188.820 KRW | 811.180 KRW |
| 65.000.000 KRW | 4.506.377 KRW | 910.290 KRW |
| 70.000.000 KRW | 4.823.943 KRW | 1.009.390 KRW |
| 75.000.000 KRW | 5.121.330 KRW | 1.128.670 KRW |
| 80.000.000 KRW | 5.403.687 KRW | 1.262.980 KRW |
| 85.000.000 KRW | 5.696.313 KRW | 1.387.020 KRW |
| 90.000.000 KRW | 5.993.240 KRW | 1.506.760 KRW |
| 95.000.000 KRW | 6.290.167 KRW | 1.626.500 KRW |
| 100.000.000 KRW | 6.587.113 KRW | 1.746.220 KRW |
| 110.000.000 KRW | 7.175.967 KRW | 1.990.700 KRW |
| 120.000.000 KRW | 7.728.930 KRW | 2.271.070 KRW |
| 130.000.000 KRW | 8.194.903 KRW | 2.638.430 KRW |
| 140.000.000 KRW | 8.688.357 KRW | 2.978.310 KRW |
| 150.000.000 KRW | 9.181.820 KRW | 3.318.180 KRW |
| 160.000.000 KRW | 9.675.283 KRW | 3.658.050 KRW |
| 170.000.000 KRW | 10.168.737 KRW | 3.997.930 KRW |
| 180.000.000 KRW | 10.662.190 KRW | 4.337.810 KRW |
| 190.000.000 KRW | 11.137.713 KRW | 4.695.620 KRW |
| 200.000.000 KRW | 11.605.597 KRW | 5.061.070 KRW |
Introduce tu salario anual en wones, el número de dependientes y la asignación exenta (como la de comida) para ver tu sueldo neto mensual estimado con el desglose completo. Basado en las tasas de 2026, que incluyen la subida de la pensión de la reforma de 2025; el importe real puede variar según la empresa y la liquidación anual.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el salario neto en Corea?
Del sueldo mensual se descuentan la pensión nacional (parte del trabajador 4,75%), el seguro médico (3,595%) con el seguro de cuidados, el seguro de empleo (0,9%) y una estimación del impuesto sobre la renta más el impuesto local (10% del anterior).
¿Refleja la subida de la pensión de 2026?
Sí. La reforma de pensiones de Corea de 2025 subió la cotización del 9% al 9,5% (parte del trabajador 4,75%) desde 2026, con subidas anuales de 0,5 puntos hasta el 13%. Esta calculadora usa las tasas y el tope de 2026 (₩6,59M/mes).
¿Por qué puede diferir de mi nómina real?
Cada empresa difiere en asignaciones exentas, pago de bonus y liquidación de fin de año. Esta calculadora es una aproximación basada en tasas estándar.